排名 | 長尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜批量上傳商品? | 49 | 10 | 百度查詢 | 49 元 |
2 | 亞馬遜批量上傳系統(tǒng)? | 97 | 1 | 百度查詢 | 49 元 |
3 | 亞馬遜平臺數(shù)據(jù)采集? | 89 | 5 | 百度查詢 | 11 元 |
4 | 亞馬遜評價采集? | 82 | 20 | 百度查詢 | 2 元 |
5 | 亞馬遜評論采集? | 53 | 18 | 百度查詢 | 41 元 |
6 | 亞馬遜鋪貨erp? | 19 | 11 | 百度查詢 | 33 元 |
7 | 亞馬遜鋪貨erp軟件? | 52 | 9 | 百度查詢 | 37 元 |
8 | 亞馬遜鋪貨erp系統(tǒng)? | 84 | 14 | 百度查詢 | 49 元 |
9 | 亞馬遜鋪貨? | 22 | 17 | 百度查詢 | 37 元 |
10 | 亞馬遜鋪貨軟件? | 16 | 15 | 百度查詢 | 10 元 |
排名 | 長尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜全球開店? | 4 | 5 | 360查詢 | 33 元 |
2 | 亞馬遜全球開店賣家? | 0 | 4 | 360查詢 | 33 元 |
3 | 亞馬遜熱銷產(chǎn)品工具? | 99 | 2 | 360查詢 | 44 元 |
4 | 亞馬遜熱銷產(chǎn)品類目? | 19 | 18 | 360查詢 | 44 元 |
5 | 亞馬遜熱銷產(chǎn)品數(shù)據(jù)? | 22 | 9 | 360查詢 | 37 元 |
6 | 亞馬遜熱銷貨源? | 2 | 13 | 360查詢 | 15 元 |
7 | 亞馬遜熱銷商品排行榜? | 69 | 3 | 360查詢 | 37 元 |
8 | 亞馬遜如何采集? | 41 | 20 | 360查詢 | 20 元 |
9 | 亞馬遜如何跟賣? | 10 | 8 | 360查詢 | 47 元 |
10 | 亞馬遜如何上傳產(chǎn)品? | 96 | 9 | 360查詢 | 17 元 |
排名 | 長尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜軟件? | 49 | 12 | 搜狗查詢 | 15 元 |
2 | 亞馬遜商品采集? | 37 | 16 | 搜狗查詢 | 36 元 |
3 | 亞馬遜商品采集軟件? | 10 | 17 | 搜狗查詢 | 16 元 |
4 | 亞馬遜商品抓取? | 39 | 11 | 搜狗查詢 | 22 元 |
5 | 亞馬遜上傳產(chǎn)品? | 11 | 19 | 搜狗查詢 | 20 元 |
6 | 亞馬遜上貨軟件? | 51 | 7 | 搜狗查詢 | 30 元 |
7 | 亞馬遜是什么? | 72 | 9 | 搜狗查詢 | 47 元 |
8 | 亞馬遜數(shù)據(jù)報告? | 66 | 15 | 搜狗查詢 | 17 元 |
9 | 亞馬遜數(shù)據(jù)采集? | 81 | 14 | 搜狗查詢 | 37 元 |
10 | 亞馬遜數(shù)據(jù)采集工具? | 53 | 16 | 搜狗查詢 | 35 元 |
關(guān)鍵詞:蝦皮跨境電商賣什么創(chuàng)新?,搜索量:93,競爭程度:8,百度查詢,參考價格3...
關(guān)鍵詞:蝦皮跨境電商賣什么好?,搜索量:43,競爭程度:7,百度查詢,參考價格17...
關(guān)鍵詞:蝦皮跨境電商賣什么類目?,搜索量:33,競爭程度:3,百度查詢,參考價格8...
關(guān)鍵詞:蝦皮跨境電商賣什么利潤高?,搜索量:6,競爭程度:19,百度查詢,參考價格35...
關(guān)鍵詞:蝦皮跨境電商賣什么退貨低?,搜索量:13,競爭程度:18,百度查詢,參考價格33...
用戶昵稱:
評論內(nèi)容:
熱門推薦