排名 | 長尾詞 | 全網指數 | 挖掘詞數 | 百度查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜批量上傳軟件? | 13 | 16 | 百度查詢 | 47 元 |
2 | 亞馬遜批量上傳商品? | 49 | 10 | 百度查詢 | 49 元 |
3 | 亞馬遜批量上傳系統(tǒng)? | 97 | 1 | 百度查詢 | 49 元 |
4 | 亞馬遜平臺數據采集? | 89 | 5 | 百度查詢 | 11 元 |
5 | 亞馬遜評價采集? | 82 | 20 | 百度查詢 | 2 元 |
6 | 亞馬遜評論采集? | 53 | 18 | 百度查詢 | 41 元 |
7 | 亞馬遜鋪貨erp? | 19 | 11 | 百度查詢 | 33 元 |
8 | 亞馬遜鋪貨erp軟件? | 52 | 9 | 百度查詢 | 37 元 |
9 | 亞馬遜鋪貨erp系統(tǒng)? | 84 | 14 | 百度查詢 | 49 元 |
10 | 亞馬遜鋪貨? | 22 | 17 | 百度查詢 | 37 元 |
排名 | 長尾詞 | 全網指數 | 挖掘詞數 | 360查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜鋪貨軟件? | 16 | 15 | 360查詢 | 10 元 |
2 | 亞馬遜全球開店? | 4 | 5 | 360查詢 | 33 元 |
3 | 亞馬遜全球開店賣家? | 0 | 4 | 360查詢 | 33 元 |
4 | 亞馬遜熱銷產品工具? | 99 | 2 | 360查詢 | 44 元 |
5 | 亞馬遜熱銷產品類目? | 19 | 18 | 360查詢 | 44 元 |
6 | 亞馬遜熱銷產品數據? | 22 | 9 | 360查詢 | 37 元 |
7 | 亞馬遜熱銷貨源? | 2 | 13 | 360查詢 | 15 元 |
8 | 亞馬遜熱銷商品排行榜? | 69 | 3 | 360查詢 | 37 元 |
9 | 亞馬遜如何采集? | 41 | 20 | 360查詢 | 20 元 |
10 | 亞馬遜如何跟賣? | 10 | 8 | 360查詢 | 47 元 |
排名 | 長尾詞 | 全網指數 | 挖掘詞數 | 搜狗查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜如何上傳產品? | 96 | 9 | 搜狗查詢 | 17 元 |
2 | 亞馬遜軟件? | 49 | 12 | 搜狗查詢 | 15 元 |
3 | 亞馬遜商品采集? | 37 | 16 | 搜狗查詢 | 36 元 |
4 | 亞馬遜商品采集軟件? | 10 | 17 | 搜狗查詢 | 16 元 |
5 | 亞馬遜商品抓取? | 39 | 11 | 搜狗查詢 | 22 元 |
6 | 亞馬遜上傳產品? | 11 | 19 | 搜狗查詢 | 20 元 |
7 | 亞馬遜上貨軟件? | 51 | 7 | 搜狗查詢 | 30 元 |
8 | 亞馬遜是什么? | 72 | 9 | 搜狗查詢 | 47 元 |
9 | 亞馬遜數據報告? | 66 | 15 | 搜狗查詢 | 17 元 |
10 | 亞馬遜數據采集? | 81 | 14 | 搜狗查詢 | 37 元 |
關鍵詞:客優(yōu)云shopee東南亞?,搜索量:25,競爭程度:7,百度查詢,參考價格18...
關鍵詞:客優(yōu)云shopee對接?,搜索量:43,競爭程度:10,百度查詢,參考價格41...
關鍵詞:客優(yōu)云shopee軟件?,搜索量:44,競爭程度:9,百度查詢,參考價格27...
關鍵詞:客優(yōu)云shopee系統(tǒng)?,搜索量:26,競爭程度:2,百度查詢,參考價格27...
關鍵詞:客優(yōu)云shopee推薦?,搜索量:74,競爭程度:10,百度查詢,參考價格6...
用戶昵稱:
評論內容:
熱門推薦