排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢(xún) | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)是真的能賺錢(qián)嗎? | 68 | 18 | 百度查詢(xún) | 20 元 |
2 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)是中國(guó)的嗎? | 72 | 5 | 百度查詢(xún) | 4 元 |
3 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)適合賣(mài)什么產(chǎn)品? | 22 | 11 | 百度查詢(xún) | 39 元 |
4 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)適合新手去做嗎? | 9 | 12 | 百度查詢(xún) | 34 元 |
5 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)適合新手入門(mén)? | 43 | 2 | 百度查詢(xún) | 46 元 |
6 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)收費(fèi)? | 12 | 3 | 百度查詢(xún) | 10 元 |
7 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)誰(shuí)投資的? | 64 | 3 | 百度查詢(xún) | 36 元 |
8 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)臺(tái)灣? | 84 | 4 | 百度查詢(xún) | 10 元 |
9 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)臺(tái)灣境內(nèi)物流費(fèi)誰(shuí)出? | 67 | 19 | 百度查詢(xún) | 34 元 |
10 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)臺(tái)灣商品定價(jià)? | 13 | 17 | 百度查詢(xún) | 26 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢(xún) | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)特點(diǎn)? | 3 | 11 | 360查詢(xún) | 19 元 |
2 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)騰訊? | 43 | 5 | 360查詢(xún) | 32 元 |
3 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)提現(xiàn)? | 51 | 9 | 360查詢(xún) | 8 元 |
4 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)貼吧? | 28 | 11 | 360查詢(xún) | 37 元 |
5 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)投訴電話? | 97 | 20 | 360查詢(xún) | 40 元 |
6 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)網(wǎng)站? | 87 | 2 | 360查詢(xún) | 47 元 |
7 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)網(wǎng)址? | 6 | 15 | 360查詢(xún) | 4 元 |
8 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)物流? | 77 | 12 | 360查詢(xún) | 12 元 |
9 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)下載? | 96 | 5 | 360查詢(xún) | 9 元 |
10 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)現(xiàn)狀? | 63 | 8 | 360查詢(xún) | 50 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢(xún) | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)消保? | 14 | 9 | 搜狗查詢(xún) | 25 元 |
2 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)星級(jí)評(píng)價(jià)低的產(chǎn)品怎么辦? | 52 | 17 | 搜狗查詢(xún) | 36 元 |
3 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)宣傳? | 14 | 7 | 搜狗查詢(xún) | 8 元 |
4 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)要押金嗎? | 28 | 13 | 搜狗查詢(xún) | 35 元 |
5 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)一般有那些活動(dòng)? | 1 | 12 | 搜狗查詢(xún) | 33 元 |
6 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)傭金? | 81 | 9 | 搜狗查詢(xún) | 38 元 |
7 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)有分類(lèi)別嗎? | 73 | 11 | 搜狗查詢(xún) | 24 元 |
8 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)有股東嗎? | 80 | 6 | 搜狗查詢(xún) | 2 元 |
9 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)有貨源嗎? | 2 | 5 | 搜狗查詢(xún) | 14 元 |
10 | 蝦皮跨境電商平臺(tái)有什么區(qū)? | 18 | 18 | 搜狗查詢(xún) | 33 元 |
關(guān)鍵詞:聚水潭erp蝦皮軟件優(yōu)劣勢(shì)?,搜索量:54,競(jìng)爭(zhēng)程度:6,百度查詢(xún),參考價(jià)格17...
關(guān)鍵詞:聚水潭erp蝦皮erp售后?,搜索量:66,競(jìng)爭(zhēng)程度:15,百度查詢(xún),參考價(jià)格9...
關(guān)鍵詞:聚水潭erp蝦皮采集鋪貨?,搜索量:83,競(jìng)爭(zhēng)程度:15,百度查詢(xún),參考價(jià)格44...
關(guān)鍵詞:聚水潭erp蝦皮店鋪出單?,搜索量:10,競(jìng)爭(zhēng)程度:20,百度查詢(xún),參考價(jià)格7...
關(guān)鍵詞:聚水潭erp蝦皮推薦erp?,搜索量:76,競(jìng)爭(zhēng)程度:2,百度查詢(xún),參考價(jià)格26...
用戶(hù)昵稱(chēng):
評(píng)論內(nèi)容:
熱門(mén)推薦