排名 | 長尾詞 | 全網指數 | 挖掘詞數 | 百度查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 采集速賣通產品? | 18 | 8 | 百度查詢 | 47 元 |
2 | 采集亞馬遜? | 62 | 4 | 百度查詢 | 15 元 |
3 | 采集亞馬遜僵尸listing? | 52 | 3 | 百度查詢 | 7 元 |
4 | 產品采集軟件? | 2 | 8 | 百度查詢 | 46 元 |
5 | 產品數據采集? | 0 | 5 | 百度查詢 | 4 元 |
6 | 大數據跟賣? | 99 | 5 | 百度查詢 | 45 元 |
7 | 僵尸采集? | 13 | 19 | 百度查詢 | 13 元 |
8 | 僵尸采集軟件? | 4 | 1 | 百度查詢 | 7 元 |
9 | 僵尸產品全自動采集? | 19 | 4 | 百度查詢 | 46 元 |
10 | 僵尸產品自動采集? | 18 | 7 | 百度查詢 | 33 元 |
排名 | 長尾詞 | 全網指數 | 挖掘詞數 | 360查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國亞馬遜upc? | 76 | 10 | 360查詢 | 1 元 |
2 | 美國亞馬遜upc碼? | 68 | 3 | 360查詢 | 10 元 |
3 | 批量跟賣軟件? | 97 | 13 | 360查詢 | 16 元 |
4 | 批量上傳lazada? | 8 | 13 | 360查詢 | 35 元 |
5 | 批量上傳lazada產品? | 100 | 14 | 360查詢 | 45 元 |
6 | 全網采集跨境電商erp? | 7 | 13 | 360查詢 | 7 元 |
7 | 任意字段采集軟件? | 97 | 16 | 360查詢 | 2 元 |
8 | 如何選擇跨境電商erp軟件? | 21 | 17 | 360查詢 | 4 元 |
9 | 商品采集軟件? | 35 | 1 | 360查詢 | 13 元 |
10 | 商品采集上傳亞馬遜? | 25 | 4 | 360查詢 | 29 元 |
排名 | 長尾詞 | 全網指數 | 挖掘詞數 | 搜狗查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小語種分站采集軟件? | 91 | 19 | 搜狗查詢 | 4 元 |
2 | 亞馬孫采集? | 92 | 13 | 搜狗查詢 | 9 元 |
3 | 亞馬孫輔助軟件? | 9 | 12 | 搜狗查詢 | 40 元 |
4 | 亞馬孫管理軟件? | 41 | 14 | 搜狗查詢 | 23 元 |
5 | 亞馬孫賣家后臺? | 9 | 14 | 搜狗查詢 | 6 元 |
6 | 亞馬孫賣家軟件? | 99 | 15 | 搜狗查詢 | 38 元 |
7 | 亞馬孫軟件? | 12 | 15 | 搜狗查詢 | 26 元 |
8 | 亞馬孫數據采集? | 15 | 19 | 搜狗查詢 | 17 元 |
9 | 亞馬孫網店管理軟件? | 22 | 6 | 搜狗查詢 | 18 元 |
10 | 亞馬猻erp? | 47 | 11 | 搜狗查詢 | 28 元 |
關鍵詞:智客跨境電商shopee課程?,搜索量:45,競爭程度:1,百度查詢,參考價格9...
關鍵詞:平臺 東南亞跨境電商平臺shopee?,搜索量:8,競爭程度:2,百度查詢,參考價格47...
關鍵詞:shopee跨境電商交流?,搜索量:38,競爭程度:14,百度查詢,參考價格39...
關鍵詞:亞馬遜跨境電商丿首選和shopee?,搜索量:81,競爭程度:20,百度查詢,參考價格23...
關鍵詞:蝦皮shopee跨境電商的物流成本?,搜索量:46,競爭程度:10,百度查詢,參考價格48...
用戶昵稱:
評論內容:
熱門推薦