排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜批量上傳erp? | 87 | 16 | 百度查詢 | 34 元 |
2 | 亞馬遜批量上傳? | 69 | 17 | 百度查詢 | 17 元 |
3 | 亞馬遜批量上傳產(chǎn)品? | 89 | 2 | 百度查詢 | 17 元 |
4 | 亞馬遜批量上傳工具? | 24 | 5 | 百度查詢 | 20 元 |
5 | 亞馬遜批量上傳軟件? | 13 | 16 | 百度查詢 | 47 元 |
6 | 亞馬遜批量上傳商品? | 49 | 10 | 百度查詢 | 49 元 |
7 | 亞馬遜批量上傳系統(tǒng)? | 97 | 1 | 百度查詢 | 49 元 |
8 | 亞馬遜平臺(tái)數(shù)據(jù)采集? | 89 | 5 | 百度查詢 | 11 元 |
9 | 亞馬遜評(píng)價(jià)采集? | 82 | 20 | 百度查詢 | 2 元 |
10 | 亞馬遜評(píng)論采集? | 53 | 18 | 百度查詢 | 41 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜鋪貨erp? | 19 | 11 | 360查詢 | 33 元 |
2 | 亞馬遜鋪貨erp軟件? | 52 | 9 | 360查詢 | 37 元 |
3 | 亞馬遜鋪貨erp系統(tǒng)? | 84 | 14 | 360查詢 | 49 元 |
4 | 亞馬遜鋪貨? | 22 | 17 | 360查詢 | 37 元 |
5 | 亞馬遜鋪貨軟件? | 16 | 15 | 360查詢 | 10 元 |
6 | 亞馬遜全球開(kāi)店? | 4 | 5 | 360查詢 | 33 元 |
7 | 亞馬遜全球開(kāi)店賣家? | 0 | 4 | 360查詢 | 33 元 |
8 | 亞馬遜熱銷產(chǎn)品工具? | 99 | 2 | 360查詢 | 44 元 |
9 | 亞馬遜熱銷產(chǎn)品類目? | 19 | 18 | 360查詢 | 44 元 |
10 | 亞馬遜熱銷產(chǎn)品數(shù)據(jù)? | 22 | 9 | 360查詢 | 37 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜熱銷貨源? | 2 | 13 | 搜狗查詢 | 15 元 |
2 | 亞馬遜熱銷商品排行榜? | 69 | 3 | 搜狗查詢 | 37 元 |
3 | 亞馬遜如何采集? | 41 | 20 | 搜狗查詢 | 20 元 |
4 | 亞馬遜如何跟賣? | 10 | 8 | 搜狗查詢 | 47 元 |
5 | 亞馬遜如何上傳產(chǎn)品? | 96 | 9 | 搜狗查詢 | 17 元 |
6 | 亞馬遜軟件? | 49 | 12 | 搜狗查詢 | 15 元 |
7 | 亞馬遜商品采集? | 37 | 16 | 搜狗查詢 | 36 元 |
8 | 亞馬遜商品采集軟件? | 10 | 17 | 搜狗查詢 | 16 元 |
9 | 亞馬遜商品抓取? | 39 | 11 | 搜狗查詢 | 22 元 |
10 | 亞馬遜上傳產(chǎn)品? | 11 | 19 | 搜狗查詢 | 20 元 |
關(guān)鍵詞:泛普erp好不好用?,搜索量:36,競(jìng)爭(zhēng)程度:3,百度查詢,參考價(jià)格26...
關(guān)鍵詞:泛普erp開(kāi)發(fā)定制?,搜索量:18,競(jìng)爭(zhēng)程度:13,百度查詢,參考價(jià)格33...
關(guān)鍵詞:泛普erp多少錢一年?,搜索量:16,競(jìng)爭(zhēng)程度:11,百度查詢,參考價(jià)格15...
關(guān)鍵詞:泛普erp多少錢一個(gè)月?,搜索量:86,競(jìng)爭(zhēng)程度:20,百度查詢,參考價(jià)格50...
關(guān)鍵詞:泛普erp訂單系統(tǒng)?,搜索量:52,競(jìng)爭(zhēng)程度:20,百度查詢,參考價(jià)格29...
用戶昵稱:
評(píng)論內(nèi)容:
熱門推薦