排名 | 長尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 來贊達(dá)跨境獨(dú)立站 | 27 | 1 | 百度查詢 | 28 元 |
2 | cdiscount跨境獨(dú)立站 | 83 | 20 | 百度查詢 | 5 元 |
3 | 蘭亭集勢(shì)跨境獨(dú)立站 | 22 | 18 | 百度查詢 | 4 元 |
4 | lightinthebox跨境獨(dú)立站 | 46 | 20 | 百度查詢 | 28 元 |
5 | 樂天跨境獨(dú)立站 | 52 | 12 | 百度查詢 | 34 元 |
6 | magento跨境獨(dú)立站 | 2 | 3 | 百度查詢 | 47 元 |
7 | 麥進(jìn)斗跨境獨(dú)立站 | 38 | 20 | 百度查詢 | 35 元 |
8 | 亞馬遜跨境獨(dú)立站 | 86 | 9 | 百度查詢 | 11 元 |
9 | Amazon跨境獨(dú)立站 | 83 | 5 | 百度查詢 | 25 元 |
10 | 蝦皮跨境獨(dú)立站 | 100 | 6 | 百度查詢 | 45 元 |
排名 | 長尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | shopee跨境獨(dú)立站 | 95 | 11 | 360查詢 | 47 元 |
2 | shoope跨境獨(dú)立站 | 50 | 8 | 360查詢 | 45 元 |
3 | wish跨境獨(dú)立站 | 60 | 12 | 360查詢 | 40 元 |
4 | ebay跨境獨(dú)立站 | 66 | 1 | 360查詢 | 39 元 |
5 | 速賣通跨境獨(dú)立站 | 20 | 12 | 360查詢 | 17 元 |
6 | alixpress跨境獨(dú)立站 | 88 | 12 | 360查詢 | 23 元 |
7 | 阿里巴巴跨境獨(dú)立站 | 81 | 20 | 360查詢 | 21 元 |
8 | alibaba跨境獨(dú)立站 | 50 | 17 | 360查詢 | 42 元 |
9 | shopify跨境獨(dú)立站 | 72 | 14 | 360查詢 | 3 元 |
10 | lazada跨境獨(dú)立站 | 21 | 14 | 360查詢 | 16 元 |
排名 | 長尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 來贊達(dá)跨境獨(dú)立站 | 9 | 12 | 搜狗查詢 | 43 元 |
2 | cdiscount跨境獨(dú)立站 | 2 | 2 | 搜狗查詢 | 11 元 |
3 | 蘭亭集勢(shì)跨境獨(dú)立站 | 92 | 14 | 搜狗查詢 | 40 元 |
4 | lightinthebox跨境獨(dú)立站 | 71 | 7 | 搜狗查詢 | 42 元 |
5 | 樂天跨境獨(dú)立站 | 48 | 12 | 搜狗查詢 | 20 元 |
6 | magento跨境獨(dú)立站 | 82 | 9 | 搜狗查詢 | 49 元 |
7 | 麥進(jìn)斗跨境獨(dú)立站 | 26 | 5 | 搜狗查詢 | 48 元 |
8 | 亞馬遜跨境獨(dú)立站 | 67 | 15 | 搜狗查詢 | 39 元 |
9 | Amazon跨境獨(dú)立站 | 49 | 10 | 搜狗查詢 | 22 元 |
10 | 蝦皮跨境獨(dú)立站 | 54 | 14 | 搜狗查詢 | 5 元 |
關(guān)鍵詞:通途erp文字一鍵翻譯?,搜索量:98,競爭程度:17,百度查詢,參考價(jià)格23...
關(guān)鍵詞:通途erp無貨源?,搜索量:87,競爭程度:1,百度查詢,參考價(jià)格45...
關(guān)鍵詞:通途erp無貨源店鋪?,搜索量:60,競爭程度:18,百度查詢,參考價(jià)格9...
關(guān)鍵詞:通途erp無貨源網(wǎng)店?,搜索量:5,競爭程度:19,百度查詢,參考價(jià)格39...
關(guān)鍵詞:通途erp無腦鋪貨?,搜索量:22,競爭程度:12,百度查詢,參考價(jià)格38...
用戶昵稱:
評(píng)論內(nèi)容:
熱門推薦