排名 | 長尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜跨境獨(dú)立站erp | 79 | 12 | 百度查詢 | 5 元 |
2 | Amazon跨境獨(dú)立站erp | 47 | 1 | 百度查詢 | 5 元 |
3 | 蝦皮跨境獨(dú)立站erp | 82 | 6 | 百度查詢 | 36 元 |
4 | shopee跨境獨(dú)立站erp | 72 | 9 | 百度查詢 | 28 元 |
5 | shoope跨境獨(dú)立站erp | 75 | 11 | 百度查詢 | 48 元 |
6 | wish跨境獨(dú)立站erp | 74 | 13 | 百度查詢 | 44 元 |
7 | ebay跨境獨(dú)立站erp | 46 | 14 | 百度查詢 | 19 元 |
8 | 速賣通跨境獨(dú)立站erp | 17 | 4 | 百度查詢 | 24 元 |
9 | alixpress跨境獨(dú)立站erp | 97 | 9 | 百度查詢 | 9 元 |
10 | 阿里巴巴跨境獨(dú)立站erp | 36 | 5 | 百度查詢 | 42 元 |
排名 | 長尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | alibaba跨境獨(dú)立站erp | 84 | 1 | 360查詢 | 21 元 |
2 | shopify跨境獨(dú)立站erp | 93 | 10 | 360查詢 | 21 元 |
3 | lazada跨境獨(dú)立站erp | 2 | 6 | 360查詢 | 35 元 |
4 | 來贊達(dá)跨境獨(dú)立站erp | 74 | 1 | 360查詢 | 5 元 |
5 | cdiscount跨境獨(dú)立站erp | 29 | 16 | 360查詢 | 31 元 |
6 | 蘭亭集勢跨境獨(dú)立站erp | 25 | 10 | 360查詢 | 12 元 |
7 | lightinthebox跨境獨(dú)立站erp | 11 | 20 | 360查詢 | 47 元 |
8 | 樂天跨境獨(dú)立站erp | 49 | 3 | 360查詢 | 7 元 |
9 | magento跨境獨(dú)立站erp | 97 | 2 | 360查詢 | 28 元 |
10 | 麥進(jìn)斗跨境獨(dú)立站erp | 13 | 10 | 360查詢 | 39 元 |
排名 | 長尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜跨境獨(dú)立站erp | 97 | 6 | 搜狗查詢 | 40 元 |
2 | Amazon跨境獨(dú)立站erp | 37 | 5 | 搜狗查詢 | 14 元 |
3 | 蝦皮跨境獨(dú)立站erp | 79 | 5 | 搜狗查詢 | 29 元 |
4 | shopee跨境獨(dú)立站erp | 48 | 20 | 搜狗查詢 | 30 元 |
5 | shoope跨境獨(dú)立站erp | 57 | 6 | 搜狗查詢 | 18 元 |
6 | wish跨境獨(dú)立站erp | 18 | 11 | 搜狗查詢 | 43 元 |
7 | ebay跨境獨(dú)立站erp | 42 | 13 | 搜狗查詢 | 40 元 |
8 | 速賣通跨境獨(dú)立站erp | 36 | 3 | 搜狗查詢 | 46 元 |
9 | alixpress跨境獨(dú)立站erp | 49 | 3 | 搜狗查詢 | 1 元 |
10 | 阿里巴巴跨境獨(dú)立站erp | 4 | 5 | 搜狗查詢 | 23 元 |
關(guān)鍵詞:自己做跨境電商shopee?,搜索量:48,競爭程度:13,百度查詢,參考價(jià)格17...
關(guān)鍵詞:跨境電商平臺shopee運(yùn)營前景?,搜索量:12,競爭程度:16,百度查詢,參考價(jià)格8...
關(guān)鍵詞:跨境電商shopee怎么一件代發(fā)?,搜索量:37,競爭程度:20,百度查詢,參考價(jià)格24...
關(guān)鍵詞:shopee跨境電商發(fā)什么快遞?,搜索量:75,競爭程度:8,百度查詢,參考價(jià)格17...
關(guān)鍵詞:shopee跨境電商官網(wǎng)?,搜索量:55,競爭程度:5,百度查詢,參考價(jià)格12...
用戶昵稱:
評論內(nèi)容:
熱門推薦