排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | alibabazonguruerp | 19 | 18 | 百度查詢 | 34 元 |
2 | shopifyzonguruerp | 23 | 19 | 百度查詢 | 32 元 |
3 | lazadazonguruerp | 32 | 14 | 百度查詢 | 42 元 |
4 | 來贊達(dá)zonguruerp | 13 | 4 | 百度查詢 | 12 元 |
5 | cdiscountzonguruerp | 1 | 17 | 百度查詢 | 46 元 |
6 | 蘭亭集勢(shì)zonguruerp | 51 | 2 | 百度查詢 | 7 元 |
7 | lightintheboxzonguruerp | 4 | 19 | 百度查詢 | 7 元 |
8 | 樂天zonguruerp | 96 | 3 | 百度查詢 | 45 元 |
9 | magentozonguruerp | 82 | 20 | 百度查詢 | 43 元 |
10 | 麥進(jìn)斗zonguruerp | 81 | 3 | 百度查詢 | 26 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜蝦皮erp | 52 | 7 | 360查詢 | 20 元 |
2 | Amazon蝦皮erp | 18 | 12 | 360查詢 | 16 元 |
3 | 蝦皮蝦皮erp | 83 | 19 | 360查詢 | 49 元 |
4 | shopee蝦皮erp | 65 | 1 | 360查詢 | 6 元 |
5 | shoope蝦皮erp | 88 | 1 | 360查詢 | 48 元 |
6 | wish蝦皮erp | 79 | 12 | 360查詢 | 2 元 |
7 | ebay蝦皮erp | 92 | 12 | 360查詢 | 49 元 |
8 | 速賣通蝦皮erp | 4 | 12 | 360查詢 | 4 元 |
9 | alixpress蝦皮erp | 93 | 8 | 360查詢 | 2 元 |
10 | 阿里巴巴蝦皮erp | 79 | 4 | 360查詢 | 9 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | alibaba蝦皮erp | 29 | 15 | 搜狗查詢 | 26 元 |
2 | shopify蝦皮erp | 68 | 18 | 搜狗查詢 | 5 元 |
3 | lazada蝦皮erp | 99 | 15 | 搜狗查詢 | 50 元 |
4 | 來贊達(dá)蝦皮erp | 95 | 8 | 搜狗查詢 | 2 元 |
5 | cdiscount蝦皮erp | 6 | 5 | 搜狗查詢 | 4 元 |
6 | 蘭亭集勢(shì)蝦皮erp | 1 | 1 | 搜狗查詢 | 32 元 |
7 | lightinthebox蝦皮erp | 4 | 19 | 搜狗查詢 | 12 元 |
8 | 樂天蝦皮erp | 0 | 20 | 搜狗查詢 | 40 元 |
9 | magento蝦皮erp | 7 | 19 | 搜狗查詢 | 8 元 |
10 | 麥進(jìn)斗蝦皮erp | 10 | 14 | 搜狗查詢 | 17 元 |
關(guān)鍵詞:蝦皮跨境電商兼職?,搜索量:97,競(jìng)爭(zhēng)程度:6,百度查詢,參考價(jià)格43...
關(guān)鍵詞:跨境電商蝦皮臺(tái)灣站?,搜索量:21,競(jìng)爭(zhēng)程度:16,百度查詢,參考價(jià)格32...
關(guān)鍵詞:蝦皮跨境電商開店成本?,搜索量:64,競(jìng)爭(zhēng)程度:16,百度查詢,參考價(jià)格11...
關(guān)鍵詞:蝦皮跨境電商做哪一類產(chǎn)品好?,搜索量:88,競(jìng)爭(zhēng)程度:3,百度查詢,參考價(jià)格31...
關(guān)鍵詞:蝦皮跨境電商打價(jià)格戰(zhàn)嗎?,搜索量:95,競(jìng)爭(zhēng)程度:7,百度查詢,參考價(jià)格29...
用戶昵稱:
評(píng)論內(nèi)容:
熱門推薦