排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢(xún) | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 跨境獨(dú)立站Amazon | 88 | 10 | 百度查詢(xún) | 41 元 |
2 | 跨境獨(dú)立站蝦皮 | 84 | 6 | 百度查詢(xún) | 6 元 |
3 | 跨境獨(dú)立站shopee | 95 | 10 | 百度查詢(xún) | 22 元 |
4 | 跨境獨(dú)立站shoope | 71 | 2 | 百度查詢(xún) | 15 元 |
5 | 跨境獨(dú)立站wish | 3 | 6 | 百度查詢(xún) | 10 元 |
6 | 跨境獨(dú)立站ebay | 2 | 17 | 百度查詢(xún) | 23 元 |
7 | 跨境獨(dú)立站速賣(mài)通 | 41 | 13 | 百度查詢(xún) | 35 元 |
8 | 跨境獨(dú)立站alixpress | 41 | 16 | 百度查詢(xún) | 36 元 |
9 | 跨境獨(dú)立站阿里巴巴 | 41 | 2 | 百度查詢(xún) | 45 元 |
10 | 跨境獨(dú)立站alibaba | 78 | 14 | 百度查詢(xún) | 49 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢(xún) | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 跨境獨(dú)立站shopify | 84 | 11 | 360查詢(xún) | 24 元 |
2 | 跨境獨(dú)立站lazada | 65 | 8 | 360查詢(xún) | 38 元 |
3 | 跨境獨(dú)立站來(lái)贊達(dá) | 76 | 7 | 360查詢(xún) | 12 元 |
4 | 跨境獨(dú)立站cdiscount | 17 | 1 | 360查詢(xún) | 17 元 |
5 | 跨境獨(dú)立站蘭亭集勢(shì) | 46 | 2 | 360查詢(xún) | 29 元 |
6 | 跨境獨(dú)立站lightinthebox | 66 | 2 | 360查詢(xún) | 20 元 |
7 | 跨境獨(dú)立站樂(lè)天 | 11 | 11 | 360查詢(xún) | 1 元 |
8 | 跨境獨(dú)立站magento | 81 | 19 | 360查詢(xún) | 39 元 |
9 | 跨境獨(dú)立站麥進(jìn)斗 | 52 | 7 | 360查詢(xún) | 43 元 |
10 | 跨境獨(dú)立站erp亞馬遜 | 40 | 3 | 360查詢(xún) | 26 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢(xún) | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 跨境獨(dú)立站erpAmazon | 38 | 19 | 搜狗查詢(xún) | 3 元 |
2 | 跨境獨(dú)立站erp蝦皮 | 86 | 12 | 搜狗查詢(xún) | 22 元 |
3 | 跨境獨(dú)立站erpshopee | 60 | 7 | 搜狗查詢(xún) | 38 元 |
4 | 跨境獨(dú)立站erpshoope | 83 | 11 | 搜狗查詢(xún) | 40 元 |
5 | 跨境獨(dú)立站erpwish | 15 | 20 | 搜狗查詢(xún) | 44 元 |
6 | 跨境獨(dú)立站erpebay | 73 | 13 | 搜狗查詢(xún) | 48 元 |
7 | 跨境獨(dú)立站erp速賣(mài)通 | 12 | 16 | 搜狗查詢(xún) | 24 元 |
8 | 跨境獨(dú)立站erpalixpress | 12 | 12 | 搜狗查詢(xún) | 20 元 |
9 | 跨境獨(dú)立站erp阿里巴巴 | 91 | 2 | 搜狗查詢(xún) | 37 元 |
10 | 跨境獨(dú)立站erpalibaba | 76 | 10 | 搜狗查詢(xún) | 42 元 |
關(guān)鍵詞:amazon跨境電商erp系統(tǒng)試用?,搜索量:9,競(jìng)爭(zhēng)程度:9,百度查詢(xún),參考價(jià)格37...
關(guān)鍵詞:amazon跨境電商erp系統(tǒng)制作開(kāi)發(fā)?,搜索量:100,競(jìng)爭(zhēng)程度:6,百度查詢(xún),參考價(jià)格10...
關(guān)鍵詞:amazon跨境電商erp優(yōu)劣對(duì)比?,搜索量:2,競(jìng)爭(zhēng)程度:20,百度查詢(xún),參考價(jià)格28...
關(guān)鍵詞:amazon跨境電商erp有哪些?,搜索量:68,競(jìng)爭(zhēng)程度:4,百度查詢(xún),參考價(jià)格8...
關(guān)鍵詞:amazon跨境電商爆款采集工具平臺(tái)?,搜索量:25,競(jìng)爭(zhēng)程度:19,百度查詢(xún),參考價(jià)格43...
用戶(hù)昵稱(chēng):
評(píng)論內(nèi)容:
熱門(mén)推薦