排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢(xún) | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 跨境獨(dú)立站erp產(chǎn)品管理 | 53 | 3 | 百度查詢(xún) | 35 元 |
2 | 跨境獨(dú)立站erp訂單管理 | 22 | 12 | 百度查詢(xún) | 32 元 |
3 | 跨境獨(dú)立站erplisting刊登 | 78 | 8 | 百度查詢(xún) | 27 元 |
4 | 跨境獨(dú)立站erp倉(cāng)儲(chǔ)管理 | 40 | 3 | 百度查詢(xún) | 48 元 |
5 | 跨境獨(dú)立站erp物流管理 | 7 | 3 | 百度查詢(xún) | 13 元 |
6 | 跨境獨(dú)立站erp客服管理 | 45 | 10 | 百度查詢(xún) | 6 元 |
7 | 跨境獨(dú)立站erp數(shù)據(jù)管理 | 29 | 2 | 百度查詢(xún) | 31 元 |
8 | 跨境獨(dú)立站erp權(quán)限管理 | 13 | 5 | 百度查詢(xún) | 26 元 |
9 | 跨境獨(dú)立站erp數(shù)據(jù)采集 | 56 | 11 | 百度查詢(xún) | 1 元 |
10 | 跨境獨(dú)立站erp采集60個(gè)站點(diǎn)數(shù)據(jù) | 20 | 3 | 百度查詢(xún) | 42 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢(xún) | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 跨境獨(dú)立站erp數(shù)據(jù)搬家 | 13 | 14 | 360查詢(xún) | 49 元 |
2 | 跨境獨(dú)立站erp10大平臺(tái)數(shù)據(jù)互搬互通 | 84 | 18 | 360查詢(xún) | 27 元 |
3 | 跨境獨(dú)立站erp復(fù)制產(chǎn)品 | 46 | 14 | 360查詢(xún) | 45 元 |
4 | 跨境獨(dú)立站erp一鍵復(fù)制快速上刊 | 0 | 2 | 360查詢(xún) | 1 元 |
5 | 跨境獨(dú)立站erp仿品檢測(cè) | 95 | 3 | 360查詢(xún) | 9 元 |
6 | 跨境獨(dú)立站erp快速檢測(cè)避免侵權(quán) | 19 | 12 | 360查詢(xún) | 33 元 |
7 | 跨境獨(dú)立站erp一鍵翻譯 | 31 | 18 | 360查詢(xún) | 36 元 |
8 | 跨境獨(dú)立站erp中、英文輕松轉(zhuǎn)換 | 92 | 1 | 360查詢(xún) | 48 元 |
9 | 跨境獨(dú)立站erp1688采購(gòu) | 43 | 12 | 360查詢(xún) | 24 元 |
10 | 跨境獨(dú)立站erp支持1688自動(dòng)采購(gòu)下單 | 45 | 16 | 360查詢(xún) | 31 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢(xún) | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 跨境獨(dú)立站erp物流服務(wù) | 28 | 19 | 搜狗查詢(xún) | 15 元 |
2 | 跨境獨(dú)立站erp整合380+物流服務(wù)商 | 26 | 15 | 搜狗查詢(xún) | 9 元 |
3 | 跨境獨(dú)立站erp海外倉(cāng) | 79 | 5 | 搜狗查詢(xún) | 43 元 |
4 | 跨境獨(dú)立站erp對(duì)接16大海外倉(cāng) | 68 | 5 | 搜狗查詢(xún) | 46 元 |
5 | 跨境獨(dú)立站erp云黑名單 | 70 | 3 | 搜狗查詢(xún) | 3 元 |
6 | 跨境獨(dú)立站erp積累65萬(wàn)黑名單遠(yuǎn)離欺詐 | 86 | 7 | 搜狗查詢(xún) | 33 元 |
7 | 跨境獨(dú)立站erp安全管理角色權(quán)責(zé) | 51 | 14 | 搜狗查詢(xún) | 26 元 |
8 | 跨境獨(dú)立站erp操作日志 | 22 | 12 | 搜狗查詢(xún) | 27 元 |
9 | 跨境獨(dú)立站erp操作過(guò)程全面可追溯 | 18 | 20 | 搜狗查詢(xún) | 5 元 |
10 | 跨境獨(dú)立站erp利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) | 65 | 9 | 搜狗查詢(xún) | 44 元 |
關(guān)鍵詞:快麥erp蝦皮無(wú)貨源店群?,搜索量:31,競(jìng)爭(zhēng)程度:2,百度查詢(xún),參考價(jià)格18...
關(guān)鍵詞:快麥erp蝦皮上貨操作?,搜索量:13,競(jìng)爭(zhēng)程度:5,百度查詢(xún),參考價(jià)格37...
關(guān)鍵詞:快麥erp蝦皮上貨步驟?,搜索量:53,競(jìng)爭(zhēng)程度:14,百度查詢(xún),參考價(jià)格34...
關(guān)鍵詞:快麥erp蝦皮一鍵翻譯?,搜索量:100,競(jìng)爭(zhēng)程度:5,百度查詢(xún),參考價(jià)格16...
關(guān)鍵詞:快麥erp蝦皮一鍵上傳?,搜索量:78,競(jìng)爭(zhēng)程度:3,百度查詢(xún),參考價(jià)格20...
用戶(hù)昵稱(chēng):
評(píng)論內(nèi)容:
熱門(mén)推薦