排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢(xún) | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 跨境獨(dú)立站erp分銷(xiāo)系統(tǒng)M2B | 63 | 8 | 百度查詢(xún) | 32 元 |
2 | 跨境獨(dú)立站erp倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng) | 69 | 9 | 百度查詢(xún) | 48 元 |
3 | 跨境獨(dú)立站erp國(guó)際貨代系統(tǒng)TMS | 6 | 6 | 百度查詢(xún) | 48 元 |
4 | 跨境獨(dú)立站erp易面單系統(tǒng) | 64 | 13 | 百度查詢(xún) | 39 元 |
5 | 跨境獨(dú)立站erp海外倉(cāng)系統(tǒng)WMS | 16 | 5 | 百度查詢(xún) | 7 元 |
6 | 跨境獨(dú)立站erp智能硬件 | 38 | 13 | 百度查詢(xún) | 36 元 |
7 | 跨境獨(dú)立站erp掃碼稱(chēng)重一體機(jī) | 88 | 10 | 百度查詢(xún) | 41 元 |
8 | 跨境獨(dú)立站erp數(shù)據(jù)采集PDA | 18 | 18 | 百度查詢(xún) | 25 元 |
9 | 跨境獨(dú)立站erp跨境賣(mài)家ERP | 52 | 9 | 百度查詢(xún) | 9 元 |
10 | 跨境獨(dú)立站erp海外倉(cāng)系統(tǒng) | 88 | 3 | 百度查詢(xún) | 27 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢(xún) | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 跨境獨(dú)立站erp國(guó)際貨代系統(tǒng) | 6 | 16 | 360查詢(xún) | 46 元 |
2 | 跨境獨(dú)立站erp海外分銷(xiāo)系統(tǒng) | 70 | 9 | 360查詢(xún) | 19 元 |
3 | 跨境獨(dú)立站erp全流程亞馬遜精細(xì)化管理 | 65 | 11 | 360查詢(xún) | 32 元 |
4 | 跨境獨(dú)立站erp企業(yè)精細(xì)化閉環(huán)流程管理 | 61 | 4 | 360查詢(xún) | 13 元 |
5 | 跨境獨(dú)立站erp支持亞馬遜全站點(diǎn) | 38 | 7 | 360查詢(xún) | 24 元 |
6 | 跨境獨(dú)立站erp采集刊登發(fā)貨一站式解決方案 | 52 | 15 | 360查詢(xún) | 6 元 |
7 | 跨境獨(dú)立站erp專(zhuān)注跨境電商運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析與決策 | 22 | 12 | 360查詢(xún) | 30 元 |
8 | 跨境獨(dú)立站erp輕松拓展銷(xiāo)售渠道 | 2 | 16 | 360查詢(xún) | 24 元 |
9 | 跨境獨(dú)立站erp倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 51 | 6 | 360查詢(xún) | 45 元 |
10 | 跨境獨(dú)立站erp一套系統(tǒng)滿(mǎn)足7種以上跨境物流業(yè)務(wù) | 67 | 4 | 360查詢(xún) | 2 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢(xún) | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 跨境獨(dú)立站erp面單打印高效便捷,物流賬戶(hù)分銷(xiāo)神器 | 20 | 5 | 搜狗查詢(xún) | 40 元 |
2 | 跨境獨(dú)立站erp75%跨境海外倉(cāng)企業(yè)的信賴(lài)之選 | 12 | 19 | 搜狗查詢(xún) | 12 元 |
3 | 跨境獨(dú)立站erp智能硬件/其他 | 48 | 12 | 搜狗查詢(xún) | 38 元 |
4 | 跨境獨(dú)立站erp快件掃描測(cè)量測(cè)體設(shè)備 | 12 | 4 | 搜狗查詢(xún) | 46 元 |
5 | 跨境獨(dú)立站erp倉(cāng)庫(kù)條碼掃描設(shè)備 | 37 | 12 | 搜狗查詢(xún) | 12 元 |
6 | 跨境獨(dú)立站erpECCANG開(kāi)放平臺(tái) | 84 | 2 | 搜狗查詢(xún) | 47 元 |
7 | 跨境獨(dú)立站erp多店鋪?zhàn)詣?dòng)審單 | 96 | 7 | 搜狗查詢(xún) | 27 元 |
8 | 跨境獨(dú)立站erp多維度報(bào)表 | 54 | 7 | 搜狗查詢(xún) | 15 元 |
9 | 跨境獨(dú)立站erp自動(dòng)配置最低運(yùn)費(fèi)物流 | 1 | 17 | 搜狗查詢(xún) | 29 元 |
10 | 跨境獨(dú)立站erp銷(xiāo)售管理 | 91 | 11 | 搜狗查詢(xún) | 37 元 |
關(guān)鍵詞:蝦皮跨境電商大會(huì)?,搜索量:11,競(jìng)爭(zhēng)程度:10,百度查詢(xún),參考價(jià)格3...
關(guān)鍵詞:蝦皮跨境電商大學(xué)?,搜索量:67,競(jìng)爭(zhēng)程度:12,百度查詢(xún),參考價(jià)格6...
關(guān)鍵詞:蝦皮跨境電商大學(xué)網(wǎng)址?,搜索量:99,競(jìng)爭(zhēng)程度:13,百度查詢(xún),參考價(jià)格12...
關(guān)鍵詞:蝦皮跨境電商代理商?,搜索量:25,競(jìng)爭(zhēng)程度:13,百度查詢(xún),參考價(jià)格14...
關(guān)鍵詞:蝦皮跨境電商代理商騙局?,搜索量:73,競(jìng)爭(zhēng)程度:8,百度查詢(xún),參考價(jià)格13...
用戶(hù)昵稱(chēng):
評(píng)論內(nèi)容:
熱門(mén)推薦