排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | magento引流 | 87 | 15 | 百度查詢 | 14 元 |
2 | magento主題模板 | 75 | 18 | 百度查詢 | 32 元 |
3 | magento客戶跟進(jìn) | 23 | 9 | 百度查詢 | 41 元 |
4 | magento開(kāi)店注冊(cè) | 11 | 9 | 百度查詢 | 33 元 |
5 | magento入駐 | 85 | 17 | 百度查詢 | 48 元 |
6 | magento平臺(tái)入駐條件 | 7 | 2 | 百度查詢 | 14 元 |
7 | magento平臺(tái)費(fèi)用 | 56 | 17 | 百度查詢 | 18 元 |
8 | magento平臺(tái)物流 | 89 | 16 | 百度查詢 | 2 元 |
9 | magento官方入駐通道 | 49 | 5 | 百度查詢 | 50 元 |
10 | 跨境獨(dú)立站erp廣告儀表盤 | 77 | 4 | 百度查詢 | 3 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 跨境獨(dú)立站erpAmazon賬號(hào)狀態(tài)監(jiān)測(cè) | 36 | 3 | 360查詢 | 14 元 |
2 | 跨境獨(dú)立站erpCBT政策表現(xiàn) | 98 | 2 | 360查詢 | 21 元 |
3 | 跨境獨(dú)立站erp店鋪表現(xiàn)評(píng)分 | 68 | 18 | 360查詢 | 38 元 |
4 | 跨境獨(dú)立站erp同步訂單 | 45 | 2 | 360查詢 | 26 元 |
5 | 跨境獨(dú)立站erp智能發(fā)貨 | 53 | 13 | 360查詢 | 35 元 |
6 | 跨境獨(dú)立站erp訂單審核策略 | 9 | 7 | 360查詢 | 18 元 |
7 | 跨境獨(dú)立站erp訂單自動(dòng)同步海外倉(cāng)策略 | 40 | 6 | 360查詢 | 33 元 |
8 | 跨境獨(dú)立站erp訂單包裹合并拆分 | 10 | 13 | 360查詢 | 47 元 |
9 | 跨境獨(dú)立站erp黑名單用戶管理 | 76 | 20 | 360查詢 | 30 元 |
10 | 跨境獨(dú)立站erpFBW配送計(jì)劃 | 51 | 15 | 360查詢 | 40 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 跨境獨(dú)立站erpFBA在途Listing數(shù)據(jù)初始化 | 55 | 2 | 搜狗查詢 | 47 元 |
2 | 跨境獨(dú)立站erp郵件模板管理 | 83 | 2 | 搜狗查詢 | 1 元 |
3 | 跨境獨(dú)立站erp質(zhì)量投訴歸類 | 23 | 15 | 搜狗查詢 | 45 元 |
4 | 跨境獨(dú)立站erp郵件分類 | 99 | 5 | 搜狗查詢 | 48 元 |
5 | 跨境獨(dú)立站erpAmazon郵件自動(dòng)回復(fù) | 49 | 15 | 搜狗查詢 | 30 元 |
6 | 跨境獨(dú)立站erpVCS發(fā)票管理 | 17 | 17 | 搜狗查詢 | 46 元 |
7 | 跨境獨(dú)立站erp速賣通自動(dòng)催評(píng) | 53 | 5 | 搜狗查詢 | 10 元 |
8 | 跨境獨(dú)立站erp速賣通自動(dòng)評(píng)價(jià) | 17 | 7 | 搜狗查詢 | 41 元 |
9 | 跨境獨(dú)立站erp速賣通延期收貨 | 10 | 2 | 搜狗查詢 | 39 元 |
10 | 跨境獨(dú)立站erp速賣通糾紛處理 | 70 | 12 | 搜狗查詢 | 25 元 |
關(guān)鍵詞:amazon跨境電商erp系統(tǒng)?,搜索量:86,競(jìng)爭(zhēng)程度:9,百度查詢,參考價(jià)格2...
關(guān)鍵詞:amazon跨境電商erp系統(tǒng)定制?,搜索量:67,競(jìng)爭(zhēng)程度:8,百度查詢,參考價(jià)格33...
關(guān)鍵詞:amazon跨境電商erp系統(tǒng)多少錢?,搜索量:21,競(jìng)爭(zhēng)程度:13,百度查詢,參考價(jià)格29...
關(guān)鍵詞:amazon跨境電商erp系統(tǒng)進(jìn)銷存?,搜索量:78,競(jìng)爭(zhēng)程度:14,百度查詢,參考價(jià)格47...
關(guān)鍵詞:amazon跨境電商erp系統(tǒng)哪個(gè)好?,搜索量:28,競(jìng)爭(zhēng)程度:3,百度查詢,參考價(jià)格33...
用戶昵稱:
評(píng)論內(nèi)容:
熱門推薦