排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | lazada全球收款 | 35 | 15 | 百度查詢 | 2 元 |
2 | lazada廣告投放 | 64 | 11 | 百度查詢 | 40 元 |
3 | lazada申訴 | 88 | 17 | 百度查詢 | 21 元 |
4 | lazada政策 | 10 | 11 | 百度查詢 | 28 元 |
5 | lazada評(píng)論 | 33 | 13 | 百度查詢 | 33 元 |
6 | lazada庫(kù)存 | 44 | 15 | 百度查詢 | 32 元 |
7 | lazada訂單 | 62 | 3 | 百度查詢 | 4 元 |
8 | lazada開店 | 90 | 12 | 百度查詢 | 46 元 |
9 | lazada平臺(tái)規(guī)則 | 86 | 18 | 百度查詢 | 34 元 |
10 | lazada二次審核 | 76 | 5 | 百度查詢 | 20 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | lazada禁售 | 79 | 17 | 360查詢 | 45 元 |
2 | lazada兩步驗(yàn)證 | 57 | 15 | 360查詢 | 37 元 |
3 | lazada稅務(wù) | 98 | 17 | 360查詢 | 12 元 |
4 | lazada產(chǎn)品類目 | 52 | 3 | 360查詢 | 46 元 |
5 | lazada產(chǎn)品上架 | 89 | 10 | 360查詢 | 26 元 |
6 | lazada訂單管理 | 54 | 19 | 360查詢 | 13 元 |
7 | lazada庫(kù)存管理 | 16 | 11 | 360查詢 | 18 元 |
8 | lazada海外倉(cāng) | 24 | 9 | 360查詢 | 46 元 |
9 | lazada退款退貨 | 16 | 6 | 360查詢 | 39 元 |
10 | lazada自發(fā)貨 | 83 | 1 | 360查詢 | 49 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | lazada運(yùn)費(fèi) | 21 | 17 | 搜狗查詢 | 41 元 |
2 | lazada促銷 | 85 | 8 | 搜狗查詢 | 17 元 |
3 | lazada品牌備案 | 7 | 18 | 搜狗查詢 | 24 元 |
4 | lazada侵權(quán) | 98 | 16 | 搜狗查詢 | 48 元 |
5 | lazada熱銷產(chǎn)品 | 49 | 7 | 搜狗查詢 | 44 元 |
6 | lazada產(chǎn)品開發(fā) | 73 | 10 | 搜狗查詢 | 20 元 |
7 | lazada開店服務(wù) | 99 | 18 | 搜狗查詢 | 6 元 |
8 | lazada入駐通道 | 75 | 15 | 搜狗查詢 | 8 元 |
9 | lazada秒殺 | 72 | 19 | 搜狗查詢 | 49 元 |
10 | lazadalisting優(yōu)化 | 52 | 2 | 搜狗查詢 | 19 元 |
關(guān)鍵詞:快麥erp抓取商品價(jià)格?,搜索量:84,競(jìng)爭(zhēng)程度:19,百度查詢,參考價(jià)格19...
關(guān)鍵詞:快麥erp登錄入口?,搜索量:39,競(jìng)爭(zhēng)程度:8,百度查詢,參考價(jià)格3...
關(guān)鍵詞:快麥erp登錄界面?,搜索量:14,競(jìng)爭(zhēng)程度:6,百度查詢,參考價(jià)格23...
關(guān)鍵詞:快麥erp鋪貨?,搜索量:84,競(jìng)爭(zhēng)程度:7,百度查詢,參考價(jià)格24...
關(guān)鍵詞:快麥erp類目采集?,搜索量:14,競(jìng)爭(zhēng)程度:6,百度查詢,參考價(jià)格3...
用戶昵稱:
評(píng)論內(nèi)容:
熱門推薦