排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | amazon庫(kù)存 | 40 | 20 | 百度查詢 | 5 元 |
2 | amazon訂單 | 8 | 6 | 百度查詢 | 15 元 |
3 | amazon開店 | 10 | 20 | 百度查詢 | 14 元 |
4 | amazon平臺(tái)規(guī)則 | 6 | 19 | 百度查詢 | 43 元 |
5 | amazon二次審核 | 63 | 16 | 百度查詢 | 9 元 |
6 | amazon禁售 | 82 | 7 | 百度查詢 | 38 元 |
7 | amazon兩步驗(yàn)證 | 58 | 5 | 百度查詢 | 31 元 |
8 | amazon稅務(wù) | 94 | 8 | 百度查詢 | 21 元 |
9 | amazon產(chǎn)品類目 | 1 | 12 | 百度查詢 | 22 元 |
10 | amazon產(chǎn)品上架 | 7 | 8 | 百度查詢 | 12 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | amazon訂單管理 | 59 | 16 | 360查詢 | 9 元 |
2 | amazon庫(kù)存管理 | 67 | 17 | 360查詢 | 24 元 |
3 | amazon海外倉(cāng) | 97 | 19 | 360查詢 | 23 元 |
4 | amazon退款退貨 | 24 | 20 | 360查詢 | 18 元 |
5 | amazon自發(fā)貨 | 8 | 13 | 360查詢 | 8 元 |
6 | amazon運(yùn)費(fèi) | 26 | 9 | 360查詢 | 24 元 |
7 | amazon促銷 | 64 | 20 | 360查詢 | 4 元 |
8 | amazon品牌備案 | 5 | 20 | 360查詢 | 33 元 |
9 | amazon侵權(quán) | 48 | 1 | 360查詢 | 1 元 |
10 | amazon熱銷產(chǎn)品 | 70 | 13 | 360查詢 | 38 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | amazon產(chǎn)品開發(fā) | 88 | 6 | 搜狗查詢 | 30 元 |
2 | amazon開店服務(wù) | 80 | 11 | 搜狗查詢 | 27 元 |
3 | amazon入駐通道 | 15 | 12 | 搜狗查詢 | 8 元 |
4 | amazon秒殺 | 31 | 18 | 搜狗查詢 | 30 元 |
5 | amazonlisting優(yōu)化 | 80 | 18 | 搜狗查詢 | 31 元 |
6 | amazon跟賣 | 50 | 11 | 搜狗查詢 | 29 元 |
7 | amazon選品策略 | 57 | 12 | 搜狗查詢 | 28 元 |
8 | amazon收款支付 | 22 | 1 | 搜狗查詢 | 30 元 |
9 | amazon糾紛處理 | 23 | 15 | 搜狗查詢 | 11 元 |
10 | amazon新手指南 | 99 | 13 | 搜狗查詢 | 26 元 |
關(guān)鍵詞:第二批跨境電商零售進(jìn)口?,搜索量:95,競(jìng)爭(zhēng)程度:14,百度查詢,參考價(jià)格46...
關(guān)鍵詞:第二批跨境電商試點(diǎn)?,搜索量:40,競(jìng)爭(zhēng)程度:16,百度查詢,參考價(jià)格17...
關(guān)鍵詞:第二批跨境電商試點(diǎn)城市?,搜索量:72,競(jìng)爭(zhēng)程度:4,百度查詢,參考價(jià)格27...
關(guān)鍵詞:第二批跨境電商試點(diǎn)城市名單?,搜索量:61,競(jìng)爭(zhēng)程度:4,百度查詢,參考價(jià)格5...
關(guān)鍵詞:第二批跨境電商項(xiàng)目申報(bào)?,搜索量:96,競(jìng)爭(zhēng)程度:20,百度查詢,參考價(jià)格10...
用戶昵稱:
評(píng)論內(nèi)容:
熱門推薦