排名 | 長尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | amazon類目審核 | 33 | 5 | 百度查詢 | 2 元 |
2 | amazon跨境物流 | 71 | 20 | 百度查詢 | 49 元 |
3 | amazon品牌注冊 | 91 | 12 | 百度查詢 | 29 元 |
4 | amazon全球收款 | 90 | 7 | 百度查詢 | 10 元 |
5 | amazon廣告投放 | 53 | 12 | 百度查詢 | 39 元 |
6 | amazon申訴 | 91 | 18 | 百度查詢 | 18 元 |
7 | amazon政策 | 12 | 16 | 百度查詢 | 4 元 |
8 | amazon收款 | 23 | 1 | 百度查詢 | 3 元 |
9 | amazon評論 | 77 | 16 | 百度查詢 | 26 元 |
10 | amazon庫存 | 40 | 20 | 百度查詢 | 5 元 |
排名 | 長尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | amazon訂單 | 8 | 6 | 360查詢 | 15 元 |
2 | amazon開店 | 10 | 20 | 360查詢 | 14 元 |
3 | amazon平臺規(guī)則 | 6 | 19 | 360查詢 | 43 元 |
4 | amazon二次審核 | 63 | 16 | 360查詢 | 9 元 |
5 | amazon禁售 | 82 | 7 | 360查詢 | 38 元 |
6 | amazon兩步驗證 | 58 | 5 | 360查詢 | 31 元 |
7 | amazon稅務(wù) | 94 | 8 | 360查詢 | 21 元 |
8 | amazon產(chǎn)品類目 | 1 | 12 | 360查詢 | 22 元 |
9 | amazon產(chǎn)品上架 | 7 | 8 | 360查詢 | 12 元 |
10 | amazon訂單管理 | 59 | 16 | 360查詢 | 9 元 |
排名 | 長尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | amazon庫存管理 | 67 | 17 | 搜狗查詢 | 24 元 |
2 | amazon海外倉 | 97 | 19 | 搜狗查詢 | 23 元 |
3 | amazon退款退貨 | 24 | 20 | 搜狗查詢 | 18 元 |
4 | amazon自發(fā)貨 | 8 | 13 | 搜狗查詢 | 8 元 |
5 | amazon運費 | 26 | 9 | 搜狗查詢 | 24 元 |
6 | amazon促銷 | 64 | 20 | 搜狗查詢 | 4 元 |
7 | amazon品牌備案 | 5 | 20 | 搜狗查詢 | 33 元 |
8 | amazon侵權(quán) | 48 | 1 | 搜狗查詢 | 1 元 |
9 | amazon熱銷產(chǎn)品 | 70 | 13 | 搜狗查詢 | 38 元 |
10 | amazon產(chǎn)品開發(fā) | 88 | 6 | 搜狗查詢 | 30 元 |
關(guān)鍵詞:magento孚盟erp,搜索量:66,競爭程度:15,百度查詢,參考價格30...
關(guān)鍵詞:麥進斗孚盟erp,搜索量:6,競爭程度:17,百度查詢,參考價格31...
關(guān)鍵詞:亞馬遜貝思erp,搜索量:57,競爭程度:17,百度查詢,參考價格18...
關(guān)鍵詞:Amazon貝思erp,搜索量:94,競爭程度:7,百度查詢,參考價格12...
關(guān)鍵詞:蝦皮貝思erp,搜索量:40,競爭程度:13,百度查詢,參考價格35...
用戶昵稱:
評論內(nèi)容:
熱門推薦