排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜產(chǎn)品上架 | 93 | 5 | 百度查詢 | 21 元 |
2 | 亞馬遜訂單管理 | 66 | 20 | 百度查詢 | 48 元 |
3 | 亞馬遜庫(kù)存管理 | 18 | 16 | 百度查詢 | 7 元 |
4 | 亞馬遜海外倉(cāng) | 20 | 15 | 百度查詢 | 34 元 |
5 | 亞馬遜退款退貨 | 43 | 19 | 百度查詢 | 45 元 |
6 | 亞馬遜自發(fā)貨 | 24 | 1 | 百度查詢 | 12 元 |
7 | 亞馬遜運(yùn)費(fèi) | 43 | 16 | 百度查詢 | 6 元 |
8 | 亞馬遜促銷 | 82 | 13 | 百度查詢 | 14 元 |
9 | 亞馬遜品牌備案 | 73 | 11 | 百度查詢 | 50 元 |
10 | 亞馬遜侵權(quán) | 11 | 10 | 百度查詢 | 10 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜熱銷產(chǎn)品 | 53 | 3 | 360查詢 | 9 元 |
2 | 亞馬遜產(chǎn)品開發(fā) | 48 | 6 | 360查詢 | 47 元 |
3 | 亞馬遜開店服務(wù) | 28 | 19 | 360查詢 | 29 元 |
4 | 亞馬遜入駐通道 | 18 | 4 | 360查詢 | 30 元 |
5 | 亞馬遜秒殺 | 41 | 13 | 360查詢 | 17 元 |
6 | 亞馬遜listing優(yōu)化 | 52 | 2 | 360查詢 | 1 元 |
7 | 亞馬遜選品策略 | 6 | 13 | 360查詢 | 10 元 |
8 | 亞馬遜收款支付 | 5 | 15 | 360查詢 | 33 元 |
9 | 亞馬遜糾紛處理 | 25 | 6 | 360查詢 | 38 元 |
10 | 亞馬遜新手指南 | 43 | 16 | 360查詢 | 3 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜平臺(tái)簡(jiǎn)介 | 36 | 8 | 搜狗查詢 | 28 元 |
2 | 亞馬遜測(cè)評(píng) | 13 | 6 | 搜狗查詢 | 13 元 |
3 | 亞馬遜申訴模板 | 47 | 16 | 搜狗查詢 | 18 元 |
4 | 亞馬遜上架規(guī)則 | 49 | 12 | 搜狗查詢 | 13 元 |
5 | 亞馬遜審核流程 | 15 | 14 | 搜狗查詢 | 44 元 |
6 | 亞馬遜搜索排名 | 34 | 15 | 搜狗查詢 | 31 元 |
7 | 亞馬遜交易規(guī)則 | 99 | 20 | 搜狗查詢 | 45 元 |
8 | 亞馬遜物流規(guī)則 | 74 | 8 | 搜狗查詢 | 33 元 |
9 | 亞馬遜官方活動(dòng) | 79 | 16 | 搜狗查詢 | 2 元 |
10 | 亞馬遜運(yùn)營(yíng)寶典 | 33 | 16 | 搜狗查詢 | 36 元 |
關(guān)鍵詞:蘭亭集勢(shì)海外倉(cāng),搜索量:90,競(jìng)爭(zhēng)程度:13,百度查詢,參考價(jià)格8...
關(guān)鍵詞:蘭亭集勢(shì)退款退貨,搜索量:38,競(jìng)爭(zhēng)程度:10,百度查詢,參考價(jià)格38...
關(guān)鍵詞:蘭亭集勢(shì)自發(fā)貨,搜索量:88,競(jìng)爭(zhēng)程度:18,百度查詢,參考價(jià)格20...
關(guān)鍵詞:蘭亭集勢(shì)運(yùn)費(fèi),搜索量:57,競(jìng)爭(zhēng)程度:1,百度查詢,參考價(jià)格12...
關(guān)鍵詞:蘭亭集勢(shì)促銷,搜索量:81,競(jìng)爭(zhēng)程度:11,百度查詢,參考價(jià)格29...
用戶昵稱:
評(píng)論內(nèi)容:
熱門推薦